Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Innskudd BM
| Rentetype | Rente |
|---|---|
| Kreditrente | 0,10% |
| Debetrente | 15,50 % |
| Overtrekk | 18,00 % |
| Rentetype | Rente |
|---|---|
| Kreditrente | 0,10 % |
| Rentetype | Rente |
|---|---|
| Kreditrente | 0,10 % |
| Innskuddsrente | |
|---|---|
| Inntil 100 000 kr | 2,20 % |
| 100 000 - 249 999 kr | 2,30 % |
| 250 000 - 499 999 kr | 2,40 % |
| 500 000 - 999 999 kr | 2,45 % |
| Fra 1 000 000 kr | 2,50 % |
| Innskuddsrente | 2,65 % |
Forutsetter minimum 250 000 kroner på kontoen
Betalingsformidling BM
| Pris | |
|---|---|
| Giro belastet konto i kasse, pr. giro | 55 kr |
| Bokføring av lønningsliste, pr. liste | 50 kr |
| Bokføring av lønningsliste, pr. lønning | 10 kr |
| NattSafe-innkast, pr. innkast | 10 kr |
| Telling av mynt for bankens kunder, pr.telling | 0 kr |
| Skillemynt pakket i ruller kjøpt av bankens kunder, pr. rull | 5 kr |
| 1-kr pakket i ruller kjøpt av ikke-kunder, pr. rull | 10 kr |
| 5-kr pakket i ruller kjpt av ikke-kunder, pr. rull | 15 kr |
| 10-kr pakket i ruller kjøpt av ikke-kunder, pr. rull | 25 kr |
| 20-kr pakket i ruller kjøpt av ikke-kunder, pr. rull | 25 kr |
| Skillemynt pakker i sekker, pr. sekk | 20 kr |
| Kopi av bilag fra arkiv, pr. kopi + bankens kostn. | 30 kr |
| Åpning av depositumskonto, pr. avtale | 800 kr |
| Rebestilling av kodebrikke til BankID, pr. bestilling | 120 kr |
| Avslutning av konto overført til annen bank, pr. konto | 75 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Nettbank Bedrift, pr. måned | 49 kr |
| Registrering av Nets-avtale Autogiro, pr. avtale | 1 500 kr |
| Registrering av Nets-avtale Avtalegiro, pr. avtale | 1 500 kr |
| Registrering av Nets-avtale Direkte remittering, pr. avtale | 1 500 kr |
| Registerering av Nets-avtale eFaktura, pr. avtale | 1 500 pr. avtale |
| Registerering av Nets-avtale Cremul, pr. avtale | 750 kr |
| Registrering av Nets-avtale OCR, pr. avtale | 750 kr |
| Endring av Nets-avtaler, pr. endring | 200 kr |
| OCR-avtale, pr. måned | 75 kr |
| Direkte remittering | 75 kr |
| eFaktura, pr. måned | 75 kr |
| eFaktura B2B fakturautsteder, pr. måned | 75 kr |
| eFaktura B2B fakturamottaker, pr. måned | 75 kr |
| eGiro / CREMUL, pr. måned | 75 kr |
| AvtaleGiro, pr. måned | 75 kr |
| AutoGiro, pr. måned | 75 kr |
| Nets Innbetaling Total, pr. måned | 75 kr |
| Etablering direkte bankintegrasjon, pr. avtale | 250 kr |
| Direkte bankintegrasjon, pr. måned | 99 kr |
| Nets oversikt mottakteravtale, pr. stk. | 1 650 kr |
| Nets KID-bytte (AvtaleGiro), pr. stk. | 1 300 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Betaling av giro i Nettbank/Mobilbank, pr. transaksjon | 2 kr |
| Brevgiro, pr. transaksjon | 20 kr |
| Brevgiro-retur (feil i dekn.kontr./KID/summering), pr. retur | 200 kr |
| Porto brevgiro, pr. forsendelse | Postens satser |
| Remittering i Nettbank Bedrift / ERP, pr. transaksjon | 2 kr |
| Remittering lønn i Nettbank Bedrift / Bedrift Integrert, pr. transaksjon | 2 kr |
| Nets Innbetaling Total med/uten KID, pr. transaksjon | 2 kr |
| Innløsning av utbetalingsanvisning, pr. stk. | 50 kr |
| OCR/eGiro/CREMUL/Avtalegiro/Autogiro-innbetaling, pr. transaksjon | 2 kr |
| eFaktura fakturahotell, pr. transaksjon | 1 kr |
| eFaktura betalingskrav, pr. transaksjon | 2 kr |
| eFaktura B2B webfaktura, pr. transaksjon | 3,50 kr |
| Avtalegiro betalingskrav, pr. transaksjon | 2 kr |
| Innbetalinger via bilaterale avtaler (bedriftsterminal), pr. transaksjon | 1,50 kr |
| Filforsendelse til/fra Nets, pr. forsendelse | 2 kr |
| Nets giro transaksjonsliste, pr. liste | 75 kr |
| Nets sletting av betalingskrav, pr. krav | 10 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Registrering av brukerstedsabonnement, pr. registrering | 500 kr |
| Endring av brukerstedabonnement, pr. endring | 150 kr |
| Brukerstedsabonnement kortterminal, pr. måned | 80,50 kr |
| Transaksjonsavgift kortbetalinger i kortterminal, pr. transaksjon | 0,15 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Årsgebyr VISA Debet Bedrift | 275 kr |
| Rebestilling VISA Debet Bedrift | 150 kr |
| Varekjøp i butikkterminal, pr. transaksjon | 2 kr |
| Varekjøp i butikkterminal med kontantuttakm pr. transaksjon | 2 kr |
| VISA varekjøp innland, pr. transaksjon | 2 kr |
| VISA varekjøp utland, pr. transaksjon | 2 kr* |
| Valutakjøp i minibank, pr. transaksjon | 10 kr** |
| VISA kontantuttak, pr. transaksjon | 40 kr |
| Egenandel reklamasjoner, pr. sak | 450 kr |
| Kontantuttak i Etnedal Sparebanks minibanker | 0 kr |
| Kontantuttak i andre minibanker | Annen banks satser |
| Bank i butikk - utbetaling, pr. transaksjon | 20 kr |
| Bank i butikk - innskudd, pr. transaksjon | 50 kr |
| Eget design på Visakort, pr. kort | 100 kr |
* Valutapåslag: 1,95 % tilkommer.
** Valutapåslag: 1,95 % + 1 % av motverdien i NOK tilkommer.
| Pris | |
|---|---|
| Overførsel fra utlandet i NOK/EUR med IBAN og SWIFT | 15 kr |
| Overførsel fra utlandet i NOK/EUR uten IBAN og/eller SWIFT < NOK 5 000 | 50 kr |
| Overførsel fra utlandet i NOK/EUR uten IBAN og/eller SWIFT > NOK 5 000 | 275 kr |
| Overførsel til utlandet manuelt i banken | 150 kr |
| Overførsel til utlandet i NettBank | 30 kr |
| Kjøp/salg av valuta fra/til bankens kunder | 30 kr |
| SEPA-betaling fra/til Euro, per transaksjon | 2 kr |
Lån og kreditter - BM
| Pris | |
|---|---|
| Etablering/endring av lån | Inntil 2 % av lånebeløp, minmum 2 500 kr |
| Forsinkelsesrente | 12,00 % |
| Tinglysning | Statens satser |
| Depot | 750 kr |
| Terminutsettelse | 750 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
| Påminnelse/purring | 35 kr |
Debet rentesats driftskreditt etter individuell vurdering basert på betalingsevne og risiko.
Kapitalisering ved hvert kvartalsultimo.
Debet rentesats kassekreditt etter individuell vurdering basert på betalingsevne og risiko.
0,33 % provisjon
0,50 % utnyttelsesprovisjon ved utnyttelse utover 60 % av bevilget limit.
Kapitalisering ved hvert kvartalsutlitmo.
Debet rentesats på næringslån fastsettes etter individuell vurdering basert på betalingsevne og risiko.
Debet rentesats på næringslån fastsettes etter individuell vurdering basert på betalingsevne og risiko.
Debet rentesats på næringslån fastsettes etter individuell vurdering basert på betalingsevne og risiko.
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |